En el municipio de La Ceja, con un 100% de los escrutinios de 162 mesas informadas de 162, con una votación total de 38.929 de 55.979, que es un 69.54; la victoria fue de Ilbed Santa Santa y es la nueva Alcaldesa de la localidad para el periodo 2024 – 2027.
Así fueron los datos para encontrar al sucesor de Nelson Carmona Lopera.
| Foto | Nombre – Apellido | Partido o Movimiento | Votos | % |
![]() | Maria Ilbed Santa Santa | Alcaldesa Ilbed Santa #Eselmomento | 10.193 | 26.97 |
![]() | Carlos Mario Mejía Restrepo | Contigo Adelante | 8.902 | 23.56 |
![]() | Carlos Mario Bedoya Moreno | Movimiento Alternativo Indígena y Social «Mais» | 8.480 | 22.44 |
![]() | Geovany Henao Gallego | Por La Ceja, Tu Decides, Todos Cambiamos | 3.462 | 9,16 |
![]() | Edison David Cardona Bedoya | Nueva Fuerza Democrática | 1.791 | 4.74 |
![]() | Juan Guillermo Gonzalez Bernal | ¡Sí Podemos! Por La Ceja | 1.645 | 4,35 |
![]() | Elkin de Jesus Tobon Tobon | Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia «Aico» | 1.698 | 4.49 |
![]() | Nelson Martinez Escobar | Independientes | 327 | 0.86 |
Estos datos son suministrados por la Registraduría Nacional y pueden mostrar más variaciones.






























































