Cuando se llega a un 80% del conteo de votos de las consultas interpartidistas, ya se conoce a los tres candidatos que se la jugarán toda por la Presidencia de la República el próximo mes de mayo.
Los resultados hasta este momento son:
| Pacto Histórico | ||
| Candidato | Votos | Porcentaje |
| Gustavo Petro | 3.621.704 | 80,32% |
| Francia Márquez | 639.345 | 14,17% |
| Camilo Romero | 187.638 | 4,16% |
| Arelis Uriana | 42.966 | 0,95% |
| Alfredo Saade | 17.199 | 0,38% |
| TOTAL | 4´508.852 | 99.98% |
| Centro Esperanza | ||
| Candidato | Votos | Porcentaje |
| Sergio Fajardo | 587.499 | 32,79% |
| Carlos Amaya | 398.614 | 22,25% |
| Juan Manuel Galán | 397.159 | 22,16% |
| Alejandro Gaviria | 275.848 | 15,39% |
| Jorge Enrique Robledo | 132.355 | 7,38% |
| TOTAL | 1´791.475 | 99.97% |
| Equipo por Colombia | ||
| Candidato | Votos | Porcentaje |
| Federico Gutiérrez | 1.730.428 | 54,45% |
| Alex Char | 538.324 | 16,94% |
| David Barguil | 503.761 | 15,85% |
| Aydee Lizarazo | 213.430 | 6,71% |
| Enrique Peñalosa | 191.851 | 6,03% |
| TOTAL | 3´177.794 | 99.98 |
Según estos datos,Gustavo Petro arranca con 4´508.852 de votos, Sergio Fajardo con 1´791.475 votos y Federico Gutiérrez 3´177.794, cifras que hay que tener sobre la mesa a la hora de empezar a hacer cábalas y cuentas para la contienda electoral.
Pensando en la segunda vuelta presidencial, si se suman los votos de Federico Gutiérrez y los de Sergio Fajardo, superarían por más de 450 votos a los obtenidos por Gustavo Petro.
Hay que tener en cuenta que a estos tres candidatos se sumarán Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático; el exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, avalado por firmas; Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, también avalado por firmas; Ingrid Betancour, del partido Verde Oxígeno; Enrique Gómez Martínez, del partido Salvación Nacional; John Milton Rodríguez, de Colombia Justa y Libre y el exministro de Medio Ambiente Luis Gilberto Murillo, avalado por Colombia Renaciente, quienes se inscribieron como candidatos y decidieron no participar de ninguna de estas consultas.
















































