CON ESTA VOTACIÓN LOS DOS SENADORES DEL ORIENTE
REVALIDAN SU PERMANENCIA EN EL SENADO
El Oriente Antioqueño pese a varios esfuerzos para ampliar su presenciaen el Congreso de Colombia, continuará siendo representada con los dosSenadores que vienen en la actual vigencia ejerciendo el papel de legisladores en el alto gobierno.
Juan Diego Gómez Jiménez, fue Representante a la Cámara durante el cuatrienio 2010-2014, llegó al Senado para el periodo 2014-2018 con una votación de 57.634 sufragios y para el nuevo periodo logró llegar a la cifra de74.243 votos.
Por su parte Germán Darío Hoyos Giraldo, fue Representante a la Cámara en el cuatrienio 2006-2010 y llegó al Senado de la República desde el 2010. Para el último periodo, 2014-2018 sacó 54.999. Para este tercer periodo que revalidó esta semana 72.289 electores votaron por él.
Les compartimos la recopilación de los datos obtenidos por estos dos Senadores en los 23 municipios del Oriente y su consolidado en Antioquia y a en Colombia.
VOTACIÓN EN LA REGIÓN DE LOS SENADORES | ||
| JUAN DIEGO GOMEZ | GERMÁN HOYOS | |
| Municipios | Votos | Votos |
| Abejorral | 165 | 56 |
| Alejandría | 90 | 13 |
| Argelia | 163 | 7 |
| Cocorná | 1.765 | 5 |
| Concepción | 102 | 318 |
| El Carmen | 521 | 781 |
| El Peñol | 263 | 733 |
| El Retiro | 91 | 15 |
| El Santuario | 2.056 | 376 |
| Granada | 678 | 9 |
| Guarne | 1.470 | 79 |
| Guatapé | 299 | 656 |
| La Ceja | 542 | 357 |
| La Unión | 139 | 10 |
| Marinilla | 609 | 1.583 |
| Nariño | 39 | 219 |
| Rionegro | 1.488 | 204 |
| San Carlos | 932 | 180 |
| San Francisco | 552 | 28 |
| San Luis | 465 | 30 |
| San Rafael | 937 | 148 |
| San Vicente | 649 | 220 |
| Sonsón | 531 | 35 |
| Total Municipios del Oriente | 14.546 | 6.062 |
| En Antioquia | 53.212 | 46.356 |
| Total Nacional | 74.243 | 72.289 |
















































