A PESAR DE LA MASIVA VOTACIÓN,
LA ABSTENCIÓN EN EL ORIENTE SUPERO EL 55%
Desde hace varios años, la abstención ha hecho de las suyas en Colombia en la elección de las diferentes corporaciones y se pensó que en esta ocasión con las masivas votaciones que alcanzaron algunos candidatos y con la motivación de las dos consultas interpartidistas, el porcentaje iría a rebajar sustancialmente.
Pero no fue así, basándonos en los votos totales del Senado, nos unas cifras muy parecidas, mientras a nivel nacional la abstención fue de un 51,38%, en el Oriente estamos hablando de un 54,31%, lo que muestra que la apatía de la comunidad y la falta de confianza en la política, son el gran obstáculo para que la gente salga a cumplir con su sagrado deber del voto.
De las 489.308 personas habilitadas para votar en los 23 municipios del Oriente, solo 240.893 ejercieron su derecho.
Abejorral fue el municipio que más apatía mostró en estas votaciones, con un 71,1% de abstención, lo siguen Argelia con un 64,59%; San Francisco con un 62,61%; Nariño con un 60,59%; San Rafael 60,35% y Granada con un 60,26% de abstención.
Lo contrario pasó con El Retiro, quien fue el municipio de la región que más acudió a las urnas, mostrando un 43,07% de apatía electoral, seguido de Guatapé con un 44,62%, El Carmen 44,78%, Rionegro 45,01, Guarne con el 45,36% y El Santuario con un registro del 46,56%.
Les dejamos un panorama general de como fue el comportamiento electoral y el abstencionismo en la región.
| Municipio | Censo Electoral | Votantes | % que votó |
| Abejorral | 15.345 | 4.435 | 28,90 |
| Alejandría | 4.669 | 2.199 | 47.09 |
| Argelia | 6.697 | 2.372 | 35,41 |
| Cocorná | 13.254 | 6.191 | 46,71 |
| Concepción | 4.385 | 1.803 | 41.11 |
| El Carmen | 35.036 | 19.348 | 55,22 |
| El Peñol | 16.144 | 7.123 | 44,12 |
| El Retiro | 15.968 | 9.092 | 56,93 |
| El Santuario | 27.093 | 14.480 | 53,44 |
| Granada | 10.330 | 4.106 | 39,74 |
| Guarne | 33.530 | 18.323 | 54,64 |
| Guatapé | 6.784 | 3.757 | 55,38 |
| La Ceja | 46.230 | 24.412 | 52,80 |
| La Unión | 16.829 | 8.421 | 50,03 |
| Marinilla | 39.861 | 19.819 | 49,72 |
| Nariño | 9.109 | 3.590 | 39,41 |
| Rionegro | 100.297 | 55.156 | 54,99 |
| San Carlos | 14.159 | 6.023 | 42,53 |
| San Francisco | 6.170 | 2.307 | 37,39 |
| San Luis | 11.044 | 4.476 | 40,52 |
| San Rafael | 12.366 | 4.904 | 39,65 |
| San Vicente | 16.499 | 7.336 | 44,46 |
| Sonsón | 27.509 | 11.220 | 40,78 |
| TOTAL | 489.308 | 240.893 | 45,69% |
















































