ESTE FUE EL PANORAMA DE LOS SENADORES EN EL ORIENTE
Cuales fueron los más votados en cada Municipio?
Se siguen consolidando los datos de las votaciones al Congreso de la República, donde se ven buenos números para algunos grupos, pero que a otros no les dio para alcanzar su curul en la Cámara.
Álvaro Uribe lideró las votaciones en Abejorral, El Retiro, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla y Rionegro mientras que Juan Diego Gómez lo hizo en Cocorná, Granada, San Carlos, San Francisco, San Rafael y en su terruño El Santuario.
Carlos Andrés Trujillo, pese a no ser de la región, logro las mejores votaciones en Alejandría y San Luis, mientras que Germán Hoyos lo logró en Concepción, El Peñol y en su pueblo Guatapé.
Regina Zuluaga lo hizo en sus pueblos del corazón Sonsón y Nariño, mientras que Juan Felipe Lemus sorprendió en El Carmen de Viboral y sacó muy buen apoyo en El Santuario, Guarne, La Ceja y Rionegro.
Alejandría, San Rafael, San Carlos y Granada mostraron muy debilmente a la senadora Olga Suarez, panorama que no solo se evidenció en el Oriente sino en todo el departamento y que por ende la dejó por fuera del Congreso.
Los partidos o movimientos más fortalecidos en la región fueron el Centro Democrático, el Partido Conservador y el partido de la U.
Acá es presentamos el cuadro con las mejores votaciones para el Senado en el Oriente Antioquaño.
SENADORES MAS VOTADOS EN EL ORIENTE | |||
| Abejorral | Álvaro Uribe Vélez Carlos Andrés Trujillo González Iván Darío Agudelo Zapata | 545 510 373 | Centro Democrático Partido Conservador Partido Liberal |
| Alejandría | Carlos Andrés Trujillo González Olga Lucia Suarez Mira Juan Diego Gómez Jiménez | 618 304 90 | Partido Conservador Partido Conservador Partido Conservador |
| Argelia | Santiago Valencia González María Regina Zuluaga Henao Carlos Andrés Trujillo González | 324 281 221 | Centro Democrático Centro Democrático Partido Conservador |
| Cocorná | Juan Diego Gómez Jiménez Carlos Andrés Trujillo González Álvaro Uribe Vélez | 1.765 544 469 | Partido Conservador Partido Conservador Centro Democrático |
| Concepción | German Hoyos Omar De Jesús Hoyos Agudelo Álvaro Uribe Vélez | 318 182 121 | Partido de la U Partido Liberal Centro Democrático |
| El Carmen | Juan Felipe Lemos Uribe Álvaro Uribe Vélez German Hoyos | 1.902 1.849 781 | Partido de la U Centro Democrático Partido de la U |
| El Peñol | German Hoyos Álvaro Uribe Vélez Carlos Andrés Trujillo González | 733 574 445 | Partido de la U Centro Democrático Partido Conservador |
| El Retiro | Álvaro Uribe Vélez Guillermo León Palacio Vega Claudia María Bustamante C. | 1.513 947 397 | Centro Democrático Cambio Radical Centro Democrático |
| El Santuario | Juan Diego Gómez Jiménez Álvaro Uribe Vélez Juan Felipe Lemos Uribe | 2.056 1.647 1.313 | Partido Conservador Centro Democrático Partido de la U |
| Granada | Juan Diego Gómez Jiménez Álvaro Uribe Vélez Olga Suarez Mira | 678 402 92 | Partido Conservador Centro Democrático Partido Conservador |
| Guarne | Álvaro Uribe Vélez Juan Felipe Lemos Uribe Juan Diego Gómez Jiménez | 2.156 1.560 1.470 | Centro Democrático Partido de la U Partido Conservador |
| Guatapé | German Hoyos Álvaro Uribe Vélez Juan Diego Gómez Jiménez | 656 441 299 | Partido de la U Centro Democrático Partido Conservador |
| La Ceja | Álvaro Uribe Vélez Juan Felipe Lemos Uribe Jorge Enrique Robledo Castillo Carlos Andrés Trujillo González | 3.730 1.020 644 546 | Centro Democrático Partido de la U Polo Democrático Partido Conservador |
| La Unión | Álvaro Uribe Vélez Julián Bedoya Pulgarín Guillermo León Palacio Vega | 1.101 679 471 | Centro Democrático Partido Liberal Cambio Radical |
| Marinilla | Álvaro Uribe Vélez German Hoyos Juan Diego Gómez Jiménez | 2.853 1.583 609 | Centro Democrático Partido de la U Partido Conservador |
| Nariño | María Regina Zuluaga Henao Carlos Andrés Trujillo González German Hoyos | 884 361 219 | Centro Democrático Partido Conservador Partido de la U |
| Rionegro | Álvaro Uribe Vélez Carlos Andrés Trujillo González Jorge Enrique Robledo Castillo Juan Felipe Lemos Uribe Juan Diego Gómez Jiménez Aurelijus Rutenis Antanas Mockus Sivickas Omar de Jesús Hoyos Agudelo | 11.726 1.754 1.637 1.518 1.488 1.075 1.065 | Centro Democrático Partido Conservador Polo Democrático Partido de la U Partido Conservador Partido Verde Partido Liberal |
| San Carlos | Juan Diego Gómez Jiménez Olga Lucia Suarez Mira Álvaro Uribe Vélez | 932 755 503 | Partido Conservador Partido Conservador Centro Democrático |
| San Francisco | Juan Diego Gómez Jiménez Iván Darío Agudelo Zapata Carlos Andrés Trujillo González | 552 271 207 | Partido Conservador Partido Liberal Partido Conservador |
| San Luis | Carlos Andrés Trujillo González Juan Diego Gómez Jiménez Álvaro Uribe Vélez | 567 465 232 | Partido Conservador Partido Conservador Centro Democrático |
| San Rafael | Juan Diego Gómez Jiménez Olga Lucia Suarez Mira Álvaro Uribe Vélez | 937 507 260 | Partido Conservador Partido Conservador Centro Democrático |
| San Vicente | Santiago Valencia González Juan Diego Gómez Jiménez Álvaro Uribe Vélez | 1.197 649 504 | Centro Democrático Partido Conservador Centro Democrático |
| Sonsón | María Regina Zuluaga Henao Carlos Andrés Trujillo González Juan Diego Gómez Jiménez | 2.409 1.166 531 | Centro Democrático Partido Conservador Partido Conservador |



















































