Una de las grandes sorpresas electorales de la semana pasada fue la apabullante victoria del rionegrero Andrés Julián Rendón Cardona, ante sus otros contrincantes, en especial ante Luis Pérez y Luis Fernando Suárez.
Su gran campaña en todo el departamento y en especial en Medellín y el Área Metropolitana de la mano de Fico Gutierrez, alcalde electo con gran superioridad de la capital paisa, le abrieron el camino para salir victorioso y ser el Gobernador de los Antioqueños para el periodo 2024-2027.
Rendón anunció que realizará un trabajo de la mano con la gente, conociendo sus necesidades y llegando a los territorios con soluciones y ayudas, «estoy a sus órdenes, a la de todos los antioqueños voy a dejar cada centímetro de mi piel porque la vida de los paisanos nuestros cambie y que este bello territorio llamado Antioquia se pueda transformar».
Les dejamos algunos datos de la jornada electoral que dejó al sucesor del actual Gobernador Aníbal Gaviria Correa.
| Candidato | Nombre | Partido o Movimiento | VOTOS | % |
![]() | Andrés Julián Rendón | Centro Democrático | 944.239 | 36.78 |
![]() | Luis Pérez Gutiérrez | ASI (Alianza Social Independiente), Alianza Democrática Amplia, Colombia Renaciente, Fuerza de la Paz, Esperanza Democrática y Gente en Movimiento. | 597.667 | 23.78 |
![]() | Luis Fernando Suárez | Movimiento Unidos por Antioquia. | 355.601 | 13.85 |
![]() | Esteban Restrepo | Partido Independientes | 232.605 | 9.06 |
![]() | Mauricio Tobón | Movimiento significativo de ciudadanos «El Parche» | 55.137 | 2,14 |
![]() | Jorge Gómez | Partido político Dignidad y Compromiso | 53.474 | 2.08 |
![]() | Cristian Halaby | Nueva Fuerza Democrática Colombia Justa Libres | 13.229 | 0.51 |
| Candidatos fuera de competencia | ||||
![]() | Julián Bedoya | Partido Demócrata | 53.474 | 2.08 |
![]() | Juan Diego Gómez | Partido Conservador | 33.776 | 1.31 |
![]() | Robinson Giraldo | Partido Fuerza Ciudadana | 7.483 | 0.29 |
Estos datos son suministrados por la Registraduría Nacional y pueden mostrar más variaciones.































































