El Oriente Antioqueño se sigue caracterizando por ser una región participativa, en esta ocasión con una gran mayoría del Partido Conservador, el cual sacó mayorías de votos para la Cámara de Representantes en 13 municipios, seguido por el Centro Democrático con 6, la Alianza Verde lo hizo en 3 y el partido Liberal sólo en uno.
Pero aunque por grupos se vio esta hegemonía, en lo individual se tuvo una gran variedad, pues 14 municipios mostraron las mayores votaciones con candidatos diferentes, siendo los de mejor votación los Conservadores Daniel Restrepo en 4 municipios (Abejorral, Alejandría, Guatapé y San Carlos); seguido de Luis Miguel López (El Santuario, Granada y Marinilla) y Felipe Jiménez (Cocorná, San Francisco y San Rafael) con de a 3 cada uno; siguen Elkin Ospina de la Alianza Verde (La Ceja y La Unión) y James Gallego de la coalición CR – Mira – Colombia Justa y Libres (Concepción y San Vicente) en dos municipios cada uno.
El Centro Democrático con John Jairo Berrío (Argelia), Yulieth Sánchez (Rionegro), Oscar Darío Pérez (Sonsón) y Juan Espinel (El Retiro) lo fueron de a un municipio; al igual que Vicente Arcila en su Carmen de Viboral; Oscar Hoyos en su Peñol, Luis Eduardo Ochoa en su Guarne, y Misael Cadavid en San Luis y Julián Peinado en Nariño.
En total, en el Oriente se presentaron 252.724 votos, de estos 14.245 fueron nulos y 16.753 fueron en blanco.
Les dejamos el cuadro estadístico con los partidos más votados, y los dos candidatos con más votos en los 23 municipios del Oriente Antioqueño.
| Municipio | Candidato | Votos | Partido o Movimiento |
| Abejorral | Partido más votado: Cámara: Daniel Restrepo Cámara: Juan Espinel | 1.185 756 643 | Centro Democrático Partido Conservador Centro Democrático |
| Alejandría | Partido más votado: Cámara: Daniel Restrepo Cámara: Yulieth Sánchez | 537 315 238 | Partido Conservador Partido Conservador Centro Democrático |
| Argelia | Partido más votado: Cámara: John Jairo Berrío Cámara: Daniel Restrepo | 813 440 221 | Centro Democrático Centro Democrático Partido Conservador |
| Concepción | Partido más votado: Cámara: James Gallego Cámara: Luis Carlos Ochoa | 420 286 210 | Centro Democrático CR-Mira-Col Jus y Lib Partido Liberal |
| Cocorná | Partido más votado: Cámara: Felipe Jiménez Cámara: Luis Miguel López | 2.740 1.498 504 | Partido Conservador Partido Conservador Partido Conservador |
| El Carmen | Partido más votado: Vicente De Jesús Arcila Giraldo Felipe Jiménez | 8.099 6.407 1.178 | Alianza Verde Alianza Verde Partido Conservador |
| El Peñol | Partido más votado: Oscar Hoyos Rodrigo Ardila | 1.132 612 530 | Partido Conservador Coal Centro Esper Partido Liberal |
| El Retiro | Partido más votado: Juan Espinel María Eugenia Lopera | 3.800 1.441 631 | Centro Democrático Centro Democrático Partido Liberal |
| El Santuario | Partido más votado: Luis Miguel López Felipe Jiménez | 7.096 3.150 2.964 | Partido Conservador Partido Conservador Partido Conservador |
| Granada | Partido más votado: Luis Miguel López Juan Camilo Callejas | 2.414 1.070 415 | Partido Conservador Partido Conservador Partido Conservador |
| Guarne | Partido más votado: Luis Eduardo Ochoa Felipe Jiménez | 3.423 1.695 616 | Partido Conservador Partido de la U Partido Conservador |
| Guatapé | Partido más votado: Daniel Restrepo Oscar Hoyos | 1.303 838 419 | Partido Conservador Partido Conservador Coal Centro Esper |
| La Ceja | Partido más votado: Elkin Ospina María Eugenia Lopera | 11.599 9.928 933 | Alianza Verde Alianza Verde Partido Liberal |
| La Unión | Partido más votado: Elkin Ospina María Eugenia Lopera | 1.565 1.073 886 | Alianza Verde Alianza Verde Partido Liberal |
| Marinilla | Partido más votado: Luis Miguel López Oscar Hoyos | 4.527 2.113 1.894 | Partido Conservador Partido Conservador Coal Centro Esper |
| Nariño | Partido más votado: Julián Peinado Daniel Restrepo | 611 363 190 | Partido Liberal Partido Liberal Partido Conservador |
| Rionegro | Partido más votado: Yulieth Sánchez Elkin Ospina María Eugenia Lopera Daniel Restrepo | 13.722 4.759 3.917 2.756 2.068 | Centro Democrático Centro Democrático Alianza Verde Partido Liberal Partido Conservador |
| San Carlos | Partido más votado: Daniel Restrepo Felipe Jiménez | 2.764 1.033 653 | Partido Conservador Partido Conservador Partido Conservador |
| San Francisco | Partido más votado: Felipe Jiménez Julián Peinado | 1.444 852 403 | Partido Conservador Partido Conservador Partido Liberal |
| San Luis | Partido más votado: Misael Cadavid Luis Miguel López | 927 698 480 | Partido Conservador CR-Mira-Col Jus y Lib Partido Conservador |
| San Rafael | Partido más votado: Felipe Jiménez Yulueth Sánchez | 1.443 1.102 620 | Partido Conservador Partido Conservador Centro Democrático |
| San Vicente | Partido más votado: James Gallego Felipe Jiménez | 1.638 928 562 | Partido Conservador CR-Mira-Col Jus y Lib Partido Conservador |
| Sonsón | Partido más votado: Oscar Darío Pérez Daniel Restrepo | 3.713 2.154 1.075 | Centro Democrático Centro Democrático Partido Conservador |



























































