En el municipio de Marinilla, con el 100% de mesas escrutadas, 150 de 150, 31.312 votos logrados de 48.675 posibles, un 64.32%, Julio Serna es el nuevo Alcalde de la localidad para el periodo 2024 – 2027.
Así fueron los datos para encontrar al sucesor de Gildardo Hurtado Alzate.
| Foto | Nombre – Apellido | Partido o Movimiento | Votos | % |
![]() | JULIO CESAR SERNA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 11.854 | 38.86 |
![]() | JOSE MANUEL GONZALEZ | COALICIONES MOTIVOS PARA CRECER | 7.275 | 23.85 |
![]() | EDGAR AUGUSTO VILLEGAS | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 5.351 | 17.54 |
![]() | CRISTIAN MAURICIO GOMEZ | COALICIONES HAGAMOS GRANDE A MARINILLA | 1.792 | 5.87 |
![]() | JOHN EDISSON RAMIREZ | COALICIONES PACTO HISTORICO COLOMBIA PUEDE | 1.179 | 3.86 |
![]() | JUAN DE DIOS OROZCO | MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL | 807 | 2.64 |
![]() | OMAR IGNACIO CASTAÑO | GRUPO SIGNIFICATIVOS DE CIUDADANOS MARINILLA CON FUTURO | 668 | 2.19 |
![]() | ELKYN DARIO HINCAPIE | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 371 | 1.21 |
![]() | GUILLERMO LEON CASTRILLON | MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA | 257 | 0.84 |
![]() | DARWIN AUGUSTO GOMEZ | PARTIDO POLÍTICO LA FUERZA DE LA PAZ | 74 | 0.24 |
Estos datos son suministrados por la Registraduría Nacional y pueden mostrar más variaciones.




























































