Se llegó la hora de las elecciones para la Cámara de Representantes y el Senado de la República en nuestro país, el próximo domingo es la cita con la democracia.
Los colombianos elegirán 172 Representantes a la Cámara, de los cuales 17 serán Antioqueños y 108 senadores, donde se espera que se superen los 12 que fueron escogidos en las elecciones del 2018.
Para el Departamento de Antioquia se tienen 148 aspirantes para la Cámara, de los cuales solo llegarán 17 y los 108 senadores, serán escogidos así: 100 por circunscripción nacional, 2 por circunscripción especial indígena, 5 por circunscripción proceso de paz y 1 para la oposición.
Para estas elecciones de marzo del 2022, diez partidos están presentes en estas justas electorales, siete con listas preferentes y tres con listas no preferentes o cerradas.
Estas listas son:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Candidatos del Oriente Antioqueño
Por el Oriente son solo seis candidatos los que aspiran al Congreso de la República, cinco a la Cámara y uno al Senado, acá se los presentamos:
![]() | Miguel Gutiérrez Ceballos – Nuevo Liberalismo -110 Su slogan: Por El Agua La Vida Este joven candidato es del municipio de San Rafael, ha adelantado estudios en el Instituto Regional Coredi, en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y actualmente en la Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA. Laboralmente ha estado como asistente en la Asamblea Departamental de Antioquia y pertenece a colectivos locales y juveniles en defensa de los recursos naturales. |
![]() | Oscar Hoyos Giraldo – Coalición de la Esperanza – 115 La Confianza es su lema El candidato Guatapense es Odontólogo y especialista en estudios políticos, ha sido Concejal la ciudad de Medellín en dos oportunidades por el Partido de la U, y fue secretario de Medio ambiente de Medellín. Es hermano del actual Senador del Partido de la U. German Hoyos. |
![]() | Elkin Ospina Ospina – Alianza Verde – 111 Su slogan: Queremos lo mejor para Antioquia Elkin Ospina Ospina aunque es Rionegrero, gran parte de su vida la ha vivido en La Ceja, donde fue Alcalde entre los años 2016 – 2019. Es Administrador de Empresas de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá y Especialista en Gerencia Publica de la UPB de Medellín. Es un gran Empresario en diversos renglones económicos y además fue Representante a la Cámara por Antioquia entre el 2010-2014. |
![]() | Vicente Arcila – Partido Verde – 110. Su slogan: Renovemos El Congreso Este Carmelitano inició sus estudios profesionales en el SENA como Tecnólogo en Gobierno Local, es Administrador Público Profesional y Abogado. Se ha desempeñado como Consejero Municipal de Juventud y luego fue elegido para el Consejo Departamental de la Juventud de Antioquia. En su vida política ha sido Concejal de su municipio en el periodo 2012-2015, ha sido candidato a la Alcaldía y a la Cámara de Representantes en el periodo anterior. Se le reconoce como una persona que ha luchado socialmente en el paro de No-Sitirio y contra la conformación del Área Metropolitana. |
![]() | Luis Eduardo Ochoa Londoño – U 109 Este Guarneño que ha sido Concejal y Alcalde de su municipio por dos periodos, 2004 – 2007 y 2012 – 2015, es Ingeniero Industrial UNAULA y Especialista en Finanzas EAFIT. Se ha desempeñado como Asesor en la Gobernación de Antioquia, Jefe Auditor y Almacenista de la Contraloría General de Antioquia, Asesor Unidad de Trabajo del Congreso de la República. |
![]() | Esteban Quintero Cardona, Único candidato del Senado por el Oriente – CD-23 Para el tema del Senado por el Oriente solo se presenta un solo candidato y es el joven Esteban Quintero Cardona, quien aspira por el Centro Democrático, con el número 23. Esteban es Rionegrero, Abogado de la Universidad EAFIT, Especialista en Contratación Estatal y en Derecho Administrativo de la Universidad de Medellín y Magister en Gobierno de esta misma institución universitaria. A pesar de su juventud, ha tenido una amplia y productiva vida política, siendo Diputado de Antioquia en el periodo 2012 – 2015, actualmente es Representante a la Cámara, logrando llegar a este escaño al sacar 57.916 votos. |


































































