En el marco del compromiso con el desarrollo del deporte y la promoción de espacios de sana competencia, Indeportes Antioquia informó los resultados de la convocatoria para la selección de sedes de los Juegos Deportivos Intercolegiados 2025.
De acuerdo con la convocatoria publicada mediante circular con radicado Circular 2025000004 del 24 de enero del 2025, Postulaciones a sedes, se llevó a cabo el proceso de postulación para los municipios aspirantes a ser sedes de los Juegos Deportivos Institucionales 2025, organizados por Indeportes Antioquia.
«Después de analizar todas las postulaciones y realizar las respectivas visitas técnicas, se procedió con la clasificación de los municipios postulados. Este proceso incluyó la evaluación de factores técnicos, logísticos y de cobertura para garantizar la adecuada ejecución de cada uno de los eventos deportivos», explicó Ferney Cardona Echeverri, Subgerente de Fomento y Desarrollo Deportivo.
Añadió que se consideraron aspectos como la infraestructura deportiva, capacidad de alojamiento para deportistas, jueces y personal organizador, estado, disponibilidad y accesibilidad a los escenarios, zonas de alimentación, entre otros.
Estos elementos fueron fundamentales para la selección de las sedes, asegurando así las mejores condiciones de participación y desarrollo de los juegos.
Luego de completar el proceso de evaluación, Indeportes Antioquia las sedes seleccionadas para los Juegos Deportivos Intercolegiados en la vigencia 2025:
| JUEGOS DEPORTIVOS INTERCOLEGIADOS 2025 | ||
| SUBREGION | MUNICIPIO SEDE | DEPORTES CATEGORÍAS PRE JUVENIL Y JUVENIL |
| Nordeste y Magdalena Medio | Puerto Nare | Ajedrez Integrado, Atletismo, Baloncesto, Fútbol, Futbol Sala, Fútbol Salón, Levantamiento de Pesas, Natación, Patinaje, Voleibol |
| Norte y Bajo Cauca | Yarumal | Ajedrez Integrado, Atletismo, Baloncesto, Fútbol, Fútbol Sala, Fútbol Salón, Natación, Patinaje, Tenis de Mesa, Voleibol. |
| Occidente | Sopetran | Ajedrez Integrado, Atletismo, Baloncesto, Fútbol, Futbol Sala, Fútbol, Fútbol Salón, Patinaje, Tenis de Mesa, Voleibol. |
| Oriente | San Carlos | Ajedrez Integrado, Atletismo, Baloncesto, Fútbol, Fútbol Sala, Fútbol Salón, Natación, Patinaje, Tenis de Mesa, Voleibol. |
| Suroeste | Andes | Ajedrez Integrado, Atletismo, Baloncesto, Fútbol, Fútbol Sala, Fútbol Salón, Natación, Patinaje, Tenis de Mesa, Voleibol. |
| Urabá | Turbo | Ajedrez Integrado, Atletismo, Baloncesto, Fútbol, Fútbol Sala, Fútbol Salón, Levantamiento de Pesas, Patinaje, Voleibol. |
| Valle de Aburrá | Bello | Ajedrez Integrado, Atletismo, Baloncesto, Fútbol, Fútbol Sala, Fútbol Salón, Levantamiento de Pesas, Natación, Patinaje, Tenis de Mesa, Voleibol. |
Adicionalmente y de acuerdo con las consideraciones ya expuestas se definió como sedes de la Final los municipios de Rionegro y La Ceja teniendo en cuenta la dimensión del evento, para lo cual se hizo la siguiente distribución:
| Sede por Disciplina Deportiva Final Departamental 2025 | ||||
| DEPORTE | CATEGORÍA | |||
| Infantil | Junior | Pre Juvenil | Juvenil | |
| Actividades Sub Acuáticas | Rionegro | Rionegro | ||
| Ajedrez | La Ceja | Rionegro | ||
| Atletismo | La Ceja | La Ceja | ||
| Bádminton | Rionegro | Rionegro | ||
| Baloncesto | La Ceja | Rionegro | ||
| Baloncesto 3 x 3 | La Ceja | La Ceja | ||
| Balonmano | La Ceja | Rionegro | ||
| Béisbol | La Ceja | Rionegro | ||
| Boccia | Rionegro | |||
| Boxeo | La Ceja | |||
| Ciclismo BMX | La Ceja | La Ceja | La Ceja | |
| Ciclismo Pista | La Ceja | |||
| Ciclismo Ruta | La Ceja | |||
| Esgrima | Rionegro | Rionegro | ||
| Fútbol | La Ceja | Rionegro | ||
| Fútbol de Salón | La Ceja | Rionegro | ||
| Fútbol Sala | La Ceja | Rionegro | ||
| Gimnasia | La Ceja | |||
| Judo | La Ceja | La Ceja | ||
| Karate Do | La Ceja | La Ceja | ||
| Levantamiento de Pesas | La Ceja | La Ceja | ||
| Lucha | La Ceja | La Ceja | ||
| Natación | La Ceja | La Ceja | ||
| Para Atletismo | Rionegro | Rionegro | ||
| Para Natación | La Ceja | La Ceja | ||
| Patinaje | Rionegro | Rionegro | ||
| Porrismo | Rionegro | |||
| Rugby | Rionegro | |||
| Skateboarding | Rionegro | Rionegro | ||
| Sóftbol | Rionegro | Rionegro | ||
| Taekwondo | La Ceja | La Ceja | ||
| Tejo | La Ceja | La Ceja | ||
| Tenis de Campo | La Ceja | Rionegro | ||
| Tenis de Mesa | La Ceja | Rionegro | ||
| Triatlón | Rionegro | Rionegro | ||
| Voleibol | La Ceja | Rionegro | ||
Cardona Echeverri, agradeció a todos los municipios que presentaron su postulación y destacó el interés y esfuerzo demostrado en este proceso. «Tras la publicación de la presente circular, Indeportes Antioquia procederá a contactar a cada uno de los entes deportivos de los municipios seleccionados, con el objetivo de definir los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y logísticos requeridos para el desarrollo de cada uno de los juegos», concluyó.

















































