ESTAS SON LAS NUEVAS TARIFAS EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO DE RIONEGRO
La administración Municipal de Rionegro mediante Decreto 020 de enero de 2018, autorizó las nuevas tarifas para el transporte de servicio público de pasajeros municipal y/o mixto, en sus diferentes rutas y grupo de vehículo, además de las tarifas para el transporte público individual en vehículo tipo taxi.Ante este decreto, la alcaldía informa que:
- El Decreto hace el ajuste de la tarifa de transporte público colectivo e individual en Rionegro que aplica para buses, busetas, microbuses, automóviles y taxis.
- El reajuste da cumplimiento al Decreto 2660 de 1998 que establece el incremento anual en el costo de las tarifas.
- Las tarifas para el transporte de servicio público de pasajeros municipal en sus diferentes rutas y grupo de vehículo para la vigencia 2018 son las siguientes:
| Descripción de ruta | N° de ruta | Grupo a | Grupo b | Grupo c |
| (automóvil, campero y camioneta de 4 a 9 pasajeros) | (microbús entre 10 y 19 pasajeros) | (microbús, busetón y bus de 19 pasajeros en adelante) | ||
| El Porvenir | 005,150,303 | 2.100 | 2.000 | 2.000 |
| San Antonio | 001,200, | 2.100 | 2.000 | 2.000 |
| 201,301, | ||||
| 302 | ||||
| Cuatro Esquinas | 2.100 | 2.000 | 2.000 | |
| Centro – Belén – Sancela | 2.100 | 2.000 | ||
| Ojo de Agua | 2.200 | |||
| El Rosal | 2.150 | |||
| Vilachuaga | 2.400 | |||
| Cabeceras Pontezulea | 450 | 2.500 | ||
| Alto del Perro | 2.200 | |||
| El Hoyito | 2.600 | |||
| Los Linderos | 2.500 | |||
| Varahonda | 2.700 | |||
| Sector la Riviera | 2.200 | |||
| Higuerón x Pontezuela | 2.700 | |||
| Capiro | 550 | 2.400 | 2.300 | |
| Los Alticos | 2.100 | 2.100 | ||
| Cristo Rey | 2.200 | 2.200 | ||
| El Bosque | 109 | 2.100 | ||
| Llanogrande | 800 | 2.300 | ||
| Centro seminario | 2.000 | |||
| Tablazo-Tablacito | 104,003 | 2.300 | ||
| Tablazo (Las Delicias) | 2.100 | |||
| Aeropuerto | 300,304 | 2.450 | 2.350 | |
| Aeropuerto-San José | 2.000 | |||
| Las delicias Hospital San Vicente | 2.450 | 2.100 | ||
| Mosquita x Aeropuerto | 2.800 | 2.400 | ||
| Rancherías | 2.500 | |||
| Rancherías Aeropuerto | 2.000 | |||
| San Vicente Fundación-Aeropuerto | 1.800 | |||
| San Vicente fundación-Rancherías-Mosquita | 2.100 | |||
| San Vicente-Las Delicias | 1.800 | |||
| Cuatro Esquinas Riomaderas | 2.300 | |||
| La Bodega | 500,402 | 2.300 | 2.200 | |
| Sajonia | 105 | 2.300 | ||
| Yarumal | 2.400 | |||
| Garrido | 250 | 2.400 | 2.200 | |
| La Mosca, Garrido, Los Cacaos | 2.300 | |||
| Cuchillas de San José | 850 | 2.100 | ||
| El Carmín | 2.300 | |||
| Los Planes | 2.400 | |||
| Mampuesto crucero | 900 | 2.300 | ||
| Mampuesto terminal | 2.500 | |||
| Abreo (partida vía Cuchillas) | 2.500 | |||
| Abreo – Caballo Ballo | 101,102 | 2.600 | 2.200 | |
| Abreito | 700 | 2.200 | ||
| Río Abajo | 650 | 2.300 | ||
| Estadero Los Pinos | 2.200 | |||
| Los Pinos | 401 | 2.400 | ||
| Galicia | 110 | 2.100 | ||
| Alto Bonito | 108 | 2100 | 2000 | |
| Fontibón-centro | 600 | 2.100 | ||
| San Luís | 2.500 | |||
| Santa Bárbara | 100 | 2.500 | ||
| Centro-Guamito | 2.300 | |||
| Sector San Joaquín | 2.600 | |||
| Sector jcd Salazar | 2.700 | |||
| Hasta la tienda los Valencia | 2.200 | |||
| Rionegro – Las Playas – batallón Juan del Corral | 2.300 | |||
| Autopista – Juan del Corral | 1.600 | |||
| Hasta el Alto de Rafael | 2.300 | |||
| Porvenir-Riotex | 2.150 | |||
| El Porvenir -Centro -Coltepunto | 2.150 | |||
| Centro – Riotex -Sancela | 2.150 | |||
| Circular | 2.100 |
La tarifa para el Trasporte Público individual en vehículos tipo taxi:
| Arranque o banderazo | 3.300 |
| Noventa metros de recorrido | 130 |
| Carrera mínima | 6.000 |
| Noventa segundos de espera | 130 |
| Carretera destapada se autoriza cobro adicional después del primer kilómetro de recorrido | 3.400 |
| Recargo nocturno | 800 |
Las empresas transportadoras del municipio son las responsables de dar cumplimiento al presente Decreto y la Subsecretaría de Movilidad tendrá como competencia vigilar y controlar su correcto cumplimiento.




















































